

| 학생건강검진 학년별 항목 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 초1 | 초4 | 중1 | 고1 | |||||
| 정상 | 비만 | 정상 | 비만 | 정상 | 비만 | 정상 | 비만 | |
| 키, 몸무게 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 혈압 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 청각 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 시력 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 소변검사 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 혈액형 | ◎ | ◎ | ||||||
| 색각 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 흉부 X-ray | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| B형 간염 | ◎ | ◎ | ||||||
| 혈당 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 콜레스테롤 | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 간기능검사 (AST) |
◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 간기능검사 (ALT) |
◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 혈색소 | ◎(여) | ◎(여) | ||||||