중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||
상급 병실료 | 상급 병실료 | 일반실 입원료-(특실) | ROOM5-2 | 가족실 | 200,000 | 200,000 | |||
특이사항 | 가족이 입원 가능합니다 | ||||||||
일반실 입원료-(713) | ROOM713U | 1인실-S | 170,000 | 170,000 | |||||
특이사항 | |||||||||
일반실 입원료-(1인실) | ROOM1-2 | 1인실-A | 160,000 | 160,000 | |||||
특이사항 | |||||||||
일반실 입원료-(1인실) | ROOM3-2 | 1인실-B | 130,000 | 130,000 | |||||
특이사항 | |||||||||
검사료 | 초음파 검사료 | 신경-중추신경계 초음파-척수 |
EB502 | 영상의학과 | 95,000원 | ||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
근골격, 연부-관철 초음파-고관절(편측) |
EB465 | 영상의학과 | 87,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
기타검사 | 혈액형검사(ABO수기법) | D1501 | 임상병리과 | 3,200원 | |||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
혈액형검사(RH(D)수기법) | D1511 | 임상병리과 | 1,800원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
알레르기 검사 |
ECP - (호산구양이온단백농도 측정검사) |
CZ114 | 임상병리과 | 110,000원 | |||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
호흡기 감염검사 | RADT – Influenza (인플루엔자 AB바이러스) |
CZ394 | 임상병리과 | 30,000원 | |||||
특이사항 | 인플루엔자 신속동정검사 | ||||||||
호흡기바이러스 19종 PCR | D6802066 | 임상병리과 | 132,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
발달 클리닉 |
신경발달 중재치료 |
놀이발달 | NZ009018 | 발달의학센터 | 80,000원 | ||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
발달놀이치료 | NZ009021 | 발달의학센터 | 80,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
상담치료 | NZ009031 | 발달의학센터 | 80,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
감각통합 | NZ009041 | 발달의학센터 | 80,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
사회기술향상 | NZ009051 | 발달의학센터 | 80,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
언어평가 | NZ009061 | 발달의학센터 | 80,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
발달평가 | NZ009071 | 발달의학센터 | 80,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
심리적 재활중재치료 |
인지치료 | NZ010011 | 발달의학센터 | 80,000원 | |||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
학습치료 | NZ010021 | 발달의학센터 | 80,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
사회인지발달 | NZ010031 | 발달의학센터 | 80,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
인지행동 | NZ010041 | 발달의학센터 | 80,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
심리운동(어머니세션) | NZ010050 | 발달의학센터 | 80,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
심리운동 | NZ010050 | 발달의학센터 | 80,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
놀이평가 | NZ010061 | 발달의학센터 | 80,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
언어치료 | MZ0060000001 | 발달의학센터 | 80,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
정신분석적 정신치료 |
아동청소년 | NZ010011 | 발달의학센터 | 80,000원 | |||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
부모심리(1인) | NZ011051 | 발달의학센터 | 80,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
부모심리(2인) | NZ011041 | 발달의학센터 | 100,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
심층 심리(아동) | NZ011051 | 발달의학센터 | 30,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
심층 심리(성인) | NZ011053 | 발달의학센터 | 80,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
한국발달덴버발달검사,K-DDST | FZ6930000001 | 발달의학센터 | 80,000원 | ||||||
특이사항 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||
치료재료 | 치료재료대 | 일회용 여과기 부착침 | M1102309 | 1,000원 | |||||
특이사항 | |||||||||
호흡기 보조기구 | 옵티챔버( body & mask ) | Z70002004 | 43,000원 | ||||||
특이사항 | |||||||||
옵티챔버(body) | Z70002002 | 29,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
옵티챔버(mask) | Z70002003 | 19,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
픽스롤 | FIX ROLL | BM5103CU | 10,000원 | ||||||
특이사항 | |||||||||
치료재료대 | 자가 접착식 붕대 4X4 | BK7101JE | 7,000원 | ||||||
특이사항 | |||||||||
자가 접착식 붕대 6X4 | BK7101JE | 8,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
의료용 보습제 | 제로이드 MD로션200ml | BM5002HP | 36,000원 | ||||||
특이사항 | |||||||||
제로이드 MD크림80ml | BM500HP | 30,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
제로이드 MD리치크림80ml | BM5003HP | 32,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
에스트라 크림 MD/ 100ml |
BM5000LZ | 37,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
아토베리어 크림 MD100ml | BM5001LZ | 35,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
아토베리어 로션 MD200ml | BM5002LZ | 35,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
레주바실스카겔 15ml |
BM5002OH | 34,320원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
에피세람 90g | BM5001YY | 54,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
덤린 2g | BM5003OH | 33,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
구내염 치료재 | 뮤테실 스프레이 12ml | BM5004OH | 35,000원 | ||||||
특이사항 | |||||||||
네오 뮤코잘 포르테 18g | BM5008RQ | 50,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
기타 | 징크아이시럽 | 671702940 | 27,500원 | ||||||
특이사항 |
중분류 | 분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||
약제 | 선택예방접종 | 경피용 BCG | BCG-PCs | 90,000원 | |||||
특이사항 | |||||||||
HepA 성인용,IM | hepA-AD | 80,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
HepA 소아용,IM | hepA-CHs | 50,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
HepB 성인용 1.0ml | hepB-ADs | 30,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
HPV9,가다실0.5ml(본인부담) | 9vHPV-s | 210,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
4가 독감 사백신 0.5ml (6개월 이상) |
IIV4 | 35,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
일본뇌염 생백신 Vero cell, 이모젭 0.5ml |
LJEV-VCS | 70,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
일본뇌염 사백신 Vero Cell 0.5ml |
IJEV-3yrs | 40,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
MMR 0.5ml-13세 이상, SC | MMR-s | 25,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
멘비오(수막구균)0.5ml | MCV4-CRM | 150,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
폐렴구균 PCV13(프리베나13)0.5ml |
PCV13-s | 120,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
폐렴구균 - 페렴구균 23 | PPSV23-s | 50,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
로타바이러스 RV1로타릭스프리필드 - PO |
RV1-s | 150,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
로타바이러스 RV5로타텍-PO |
RV5-s | 100,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
파상풍, 디프테리아 - TD | TD-s | 30,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
파상풍, 디프테리아, 백일해 Tdap0.5ml |
Tdap-s | 50,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
장티푸스 - 지로티프 | ViCPS | 30,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
수두 var0.5ml |
Var-s | 35,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
대상포진 ZVL 조스타박스 0.65ml |
ZVL-s | 140,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
뇌수막염 - 박셈힙 | Hib-s | 30,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
주사제 | 비타민 C 메리트씨주사 20ml(vit C 10g) IV-MIX |
Merj-2 | 12,000원 | ||||||
특이사항 | |||||||||
비타민 D 10만IU, D3베이스 주 |
Vit-D31 | 25,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
비타민 D32 20만IU, 비오엔주 |
Vit-D32 | 35,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
복합영양제 - 멀티이온 1회 | MUL1 | 60,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
복합영양제 - 멀티이온 5회 | MUL5 | 250,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
복합영양제 - 뉴트리헥스 100 | NUTj | 40,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
복합영양제 - 뉴트리헥스 250 | NUTj2 | 50,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
지씨엔에이씨 주 | 681100180 | 2,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
항바이러스제 - 페라미플루 | PERj | 25,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
면역치료 - 유지요법 | SCITm | 375,000원 | |||||||
특이사항 | 노보헬리젠데포 | ||||||||
삭센다주 | SAXpi | 115,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
칼도롤주4ml | 676700451 | 30,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
아세트펜프리믹스주50ml | 640007401 | 15,000원 | |||||||
특이사항 | |||||||||
아세트펜프리믹스주100ml | 640007291 | 25,000원 | |||||||
특이사항 |
항목 | 진료비용 등 (단위:원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 |
입퇴원 확인서 | PAP006 | 3,000원 | |||||
특이사항 | |||||||
진료 소견(확인)서 | PAP001 | 3,000원 | |||||
특이사항 | |||||||
진료소견서(기타 제출용) | PAP002 | 1,000원 | |||||
특이사항 | |||||||
접종확인서-(한글) | PAP019-11 | 1,000원 | |||||
특이사항 | |||||||
영유아건강검진결과 통보서 재발급 | PAP018 | 1,000원 | |||||
특이사항 | |||||||
건강검진증명서(제출용) | PAP015 | 10,000원 | |||||
특이사항 | 건강검진 진단서만을 위해 내원한 경우 수가 | ||||||
건강진단서-어린이집(진료후) | PAP41 | 5,000원 | |||||
특이사항 | 질병으로 진찰보며 서류발급하는 경우 수가 | ||||||
건강진단서-기숙사제출용 | PAP016 | 10,000원 | |||||
특이사항 | |||||||
건강진단서-외국유학 학교제출용 | PAP017 | 10,000원 | |||||
특이사항 | |||||||
제증명 추가 | PAP22 | 1,000원 | |||||
특이사항 | |||||||
의무기록지 사본1~5매(장당) | PAP008 | 1,000원 | |||||
특이사항 | 5장까지 1,000원 수가로 발행합니다 | ||||||
의무기록확인서 6매 이상(장당) | PAP009 | 100원 | |||||
특이사항 | 5매 발행 후, 1매당 적용되는 수가 | ||||||
방사선 CD복사 | CD | 10,000원 | |||||
특이사항 | |||||||
진단서 (한글) | PAP010 | 10,000원 | |||||
특이사항 | |||||||
진단서 (영문) | PAP011 | 20,000원 | |||||
특이사항 |